Open Base · OB-OS
Estructura organizativa
Departamentos, centros de costo, posiciones y árbol jerárquico — vista de prototipo OB-OS.
Prototipo · datos mock · CRUD funcional aterriza en Sprint 4 con OB-OS-F.
Posiciones
25 registros (mock)
| Código corto único en el tenant. | Título del cargo (ej. Software Engineer Sr). | Nivel jerárquico (1=junior, 5=staff, 7=director). | Departamento al que pertenece la posición. | Letra A-F que mapea a una banda salarial estándar. | Salario mínimo aceptado para esta posición. | Punto medio referencia (típicamente para targets de equidad). | Salario máximo aceptado (sin aprobación especial). | Empleados activos en esta posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | Director General | L8 | DG | F | 80.000 | 100.000 | 130.000 | 1 |
| COO | Director de Operaciones | L7 | OPS | F | 70.000 | 90.000 | 110.000 | 1 |
| PROD-MGR | Gerente de Producción | L6 | PROD | E | 45.000 | 60.000 | 80.000 | 2 |
| PROD-OP | Operario de Producción | L2 | PROD | B | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 24 |
| QA-MGR | Gerente de Calidad | L6 | CALIDAD | E | 42.000 | 55.000 | 72.000 | 1 |
| QA-AN | Analista de Calidad | L4 | CALIDAD | C | 18.000 | 25.000 | 33.000 | 5 |
| CTO | Director de Tecnología | L7 | ENG | F | 75.000 | 95.000 | 120.000 | 1 |
| FE-LEAD | Tech Lead Frontend | L6 | ENG-FE | E | 50.000 | 65.000 | 85.000 | 1 |
| FE-SR | Senior Frontend Engineer | L5 | ENG-FE | D | 32.000 | 42.000 | 55.000 | 3 |
| FE-MID | Frontend Engineer | L4 | ENG-FE | C | 22.000 | 30.000 | 40.000 | 2 |
| BE-LEAD | Tech Lead Backend | L6 | ENG-BE | E | 50.000 | 65.000 | 85.000 | 1 |
| BE-SR | Senior Backend Engineer | L5 | ENG-BE | D | 32.000 | 42.000 | 55.000 | 4 |
| BE-MID | Backend Engineer | L4 | ENG-BE | C | 22.000 | 30.000 | 40.000 | 2 |
| RD-RES | Investigador R&D | L5 | I+D | D | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 4 |
| COM-DIR | Director Comercial | L7 | COM | F | 65.000 | 85.000 | 110.000 | 1 |
| KAM | Key Account Manager | L5 | COM | D | 28.000 | 38.000 | 50.000 | 8 |
| EJEC-VTAS | Ejecutivo de Ventas | L3 | VTAS | B | 12.000 | 18.000 | 26.000 | 14 |
| SOP-NIV1 | Soporte Nivel 1 | L2 | SOP | A | 6.000 | 9.000 | 13.000 | 3 |
| RRHH-GEN | Generalista RRHH | L4 | RRHH | C | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 3 |
| RRHH-DIR | Directora de RRHH | L6 | RRHH | E | 48.000 | 60.000 | 78.000 | 1 |
| CFO | Director Financiero | L7 | FIN | F | 70.000 | 90.000 | 115.000 | 1 |
| CONT | Contador | L4 | FIN | C | 22.000 | 30.000 | 40.000 | 3 |
| LEGAL-AS | Asesor Legal | L5 | LEGAL | D | 35.000 | 45.000 | 60.000 | 2 |
| MTTO-TEC | Técnico de Mantenimiento | L3 | MTTO | B | 10.000 | 14.000 | 20.000 | 4 |
| MTTO-AYU | Ayudante de Mantenimiento | L1 | MTTO | A | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 1 |
25 filas · preferencias guardadas por usuario