Open Base · OB-OS
Estructura organizativa
Departamentos, centros de costo, posiciones y árbol jerárquico — vista de prototipo OB-OS.
Prototipo · datos mock · CRUD funcional aterriza en Sprint 4 con OB-OS-F.
Departamentos
15 registros (mock)
| Código corto único en el tenant (ej. RRHH, ENG-01). | Nombre legible largo. | Departamento al que reporta jerárquicamente. Vacío = raíz. | Persona con rol de gerente (debe tener empleo activo). | Centro de costo al que carga gastos este departamento. | Cantidad de empleados con departmentId = este (calculado). | Si está inactivo, no se permite asignar nuevos empleados. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG | Dirección General | — | Carlos Méndez | CC-100 | 1 | ✓ |
| OPS | Operaciones | DG | Lucía Pérez | CC-100 | 12 | ✓ |
| PROD | Producción | OPS | Roberto Silva | CC-100 | 28 | ✓ |
| CALIDAD | Aseguramiento de Calidad | OPS | Ana Velásquez | CC-100 | 6 | ✓ |
| ENG | Ingeniería | DG | Diego Rivas | CC-200 | 18 | ✓ |
| ENG-FE | Frontend | ENG | María Quintero | CC-200 | 6 | ✓ |
| ENG-BE | Backend | ENG | Iván Castillo | CC-200 | 7 | ✓ |
| I+D | Investigación y Desarrollo | ENG | Patricia Ortiz | CC-600 | 4 | ✓ |
| COM | Comercial | DG | Andrés Pulido | CC-300 | 9 | ✓ |
| VTAS | Ventas | COM | Lina Acosta | CC-300 | 14 | ✓ |
| SOP | Soporte | DG | José Linares | CC-400 | 3 | ✓ |
| RRHH | Recursos Humanos | SOP | Sofía Mora | CC-410 | 5 | ✓ |
| FIN | Finanzas y Contabilidad | SOP | Eduardo Salazar | CC-420 | 4 | ✓ |
| LEGAL | Asesoría Legal | DG | Camila Hernández | CC-500 | 2 | ✓ |
| MTTO | Mantenimiento | OPS | — | CC-100 | 5 | ✗ |
15 filas · preferencias guardadas por usuario