Open Base · OB-OS
Estructura organizativa
Departamentos, centros de costo, posiciones y árbol jerárquico — vista de prototipo OB-OS.
Prototipo · datos mock · CRUD funcional aterriza en Sprint 4 con OB-OS-F.
Centros de costo
8 registros (mock)
| Código contable (ej. CC-001). | Nombre del centro. | Centro de costo padre — permite jerarquía. | Presupuesto anual asignado en bolívares. | Presupuesto anual en USD (referencial al BCV). | Departamentos que cargan a este centro. |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-100 | Operaciones | — | Bs. 4.500.000 | $50,000 | 4 |
| CC-200 | Ingeniería | — | Bs. 8.200.000 | $91,000 | 3 |
| CC-300 | Comercial | — | Bs. 5.100.000 | $56,500 | 2 |
| CC-400 | Soporte | — | Bs. 1.800.000 | $20,000 | 2 |
| CC-410 | RRHH | CC-400 | Bs. 900.000 | $10,000 | 1 |
| CC-420 | Finanzas | CC-400 | Bs. 700.000 | $7,800 | 1 |
| CC-500 | Legal | — | Bs. 600.000 | $6,700 | 1 |
| CC-600 | Innovación | CC-200 | Bs. 1.500.000 | $16,700 | 1 |
8 filas · preferencias guardadas por usuario