Open Base · OB-PM
Personas
Gestión de Personas — candidatos, empleados y ambos. Prototipo Sprint 2 (ADR-0011).
Prototipo de validación. La activación funcional llega con OB-PM-F en Sprint 4.
Personas totales
248
Candidatos
14
+3 esta semana
Empleados
234
En estado Activo
221
89 % del total
Listado de Personas
Una sola tabla — la columna Tipo distingue candidatos, empleados y ambos. Los datos vienen del modelo Person (ADR-0011).
| AccionesConsultar (ojo), editar (lápiz) o eliminar (papelera) la fila. Columna fija; no se puede ocultar ni mover. | Nombre completo de la persona. Click para abrir la ficha. | Cédula o identificador oficial. V- venezolano, E- extranjero, J- jurídico. | Tipo de persona definido en Parámetros → Tipos de Persona. Determina qué módulos aplican. | Estado del ciclo de vida: Candidate → Onboarding → Active → Former. | Departamento al que está adscrita la persona (sólo aplica a tipos con empleo activo). | Última modificación de la ficha (audit log). Útil para identificar registros recientes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| María González | V-19.872.014 | Empleado | Activo | Finanzas | hace 2h | |
| Carlos Rodríguez | V-15.448.221 | Empleado | Activo | Operaciones | hace 5h | |
| Ana Pérez | V-22.103.776 | Ambos | Onboarding | Tecnología | ayer | |
| Luis Martínez | V-17.665.901 | Empleado | Activo | Ventas | hace 1d | |
| Sofía Herrera | V-18.992.058 | Empleado | Ex-empleado | RRHH | hace 3d | |
| Pedro Salazar | V-25.118.443 | Candidato | Candidato | — | hace 6h | |
| Daniela Ríos | V-26.557.802 | Candidato | Candidato | — | hace 1d | |
| Roberto Linares | E-81.224.117 | Auditor externo | Activo | Auditoría externa | hace 4h | |
| Patricia Núñez | V-13.557.928 | Consultor | Activo | Estrategia | hace 1d | |
| Andrés Quintero | V-21.776.331 | Mantenimiento | Activo | Servicios generales | hace 8h | |
| José Ramírez | V-14.339.602 | Empleado | Activo | Tecnología | hace 2d |
11 filas · preferencias guardadas por usuario