Open Base · OB-PC
Parámetros
Configuración del tenant — catálogos VE, parámetros tributarios, campos personalizados. Prototipo Sprint 2.
Prototipo de validación. La activación funcional llega con OB-PC-F en Sprint 4.
Identidad del tenant
Editable desde Apariencia. Sólo lectura aquí — la fuente de verdad es Apariencia.
- NombreRazón social legal del tenant — usada en documentos oficiales.
- OpenRise Demo C.A.
- Nombre comercialNombre comercial visible para empleados y candidatos.
- OpenRise
- RIFRegistro de Información Fiscal (SENIAT). Validado a nivel de formato.
- J-50012345-6
- Dirección fiscalDirección fiscal — aparece en recibos de pago y constancias.
- Av. Francisco de Miranda, Caracas
- TeléfonoTeléfono principal del tenant.
- +58 212 555 0100
- Año fiscalAño fiscal en curso. Cambia automáticamente el 1 de enero.
- 2026
Parámetros tributarios vigentes
Versionados por fecha efectiva. La pestaña Histórico llega en S4 funcional.
| AccionesConsultar (ojo), editar (lápiz) o eliminar (papelera) la fila. Columna fija; no se puede ocultar ni mover. | Nombre del parámetro tributario o regulatorio (LOTTT, SENIAT, IVSS, BANAVIH, INCES…). | Valor numérico vigente. Versionado por fecha efectiva. | Unidad del valor: bolívares (Bs), porcentaje (%) o unidad tributaria (UT). | Fecha desde la cual aplica el valor. Antes de esta fecha aplica la versión anterior. |
|---|---|---|---|---|
| UT (Unidad Tributaria) | 40,00 | Bs | 2026-01-01 | |
| Salario Mínimo | 130,00 | Bs | 2026-03-01 | |
| IVSS — Riesgo bajo | 4,00 | % | 2024-01-01 | |
| IVSS — Riesgo medio | 5,00 | % | 2024-01-01 | |
| IVSS — Riesgo alto | 6,00 | % | 2024-01-01 | |
| BANAVIH (FAOV) — Empleador | 2,00 | % | 2012-05-08 | |
| BANAVIH (FAOV) — Empleado | 1,00 | % | 2012-05-08 | |
| INCES | 2,00 | % | 2014-11-30 | |
| Aporte Pensional Especial | 1,00 | % | 2024-05-01 | |
| IGTF | 3,00 | % | 2022-04-01 |
10 filas · preferencias guardadas por usuario