Open Base · OB-PC
Parámetros
Configuración del tenant — catálogos VE, parámetros tributarios, campos personalizados. Prototipo Sprint 2.
Prototipo de validación. La activación funcional llega con OB-PC-F en Sprint 4.
Campos personalizados
Definidos por el tenant — aplicables a Persona, Departamento y Cargo. Se renderizan en el formulario correspondiente de cada entidad.
| AccionesConsultar (ojo), editar (lápiz) o eliminar (papelera) la fila. Columna fija; no se puede ocultar ni mover. | Entidad a la que se adjunta el campo: persona, departamento o cargo. Determina en qué wizard aparece. | Posición del campo dentro del bloque de extras del formulario. Menor = primero. | Identificador interno (snake_case). Único por entidad. No se cambia luego de creado. | Etiqueta visible en el formulario. Para entidad persona, puede restringirse a tipos específicos. | Tipo de control: text, select, multiselect, boolean, number, date. | Si está activo, el wizard bloquea el avance hasta que el campo tenga valor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | 1 | shirt_size | Tamaño de camisa· Empleado, Ambos | Selección | No | |
| Persona | 2 | pants_size | Talla de pantalón· Empleado, Ambos | Selección | No | |
| Persona | 3 | food_allergies | Alergias alimentarias· todos | Texto | No | |
| Persona | 4 | has_vehicle | Vehículo propio· todos | Sí/No | Sí | |
| Persona | 5 | family_in_company | Familiares en la empresa· Empleado, Ambos | Selección múltiple | No | |
| Persona | 6 | audit_scope | Alcance de auditoría· Auditor externo | Texto | Sí | |
| Departamento | 1 | cost_center_alt | Centro de costo alterno | Texto | Sí | |
| Departamento | 2 | external_id | ID en sistema externo | Texto | No | |
| Cargo | 1 | career_track | Track de carrera | Selección | Sí | |
| Cargo | 2 | competency_level | Nivel de competencia | Selección | No |
10 filas · preferencias guardadas por usuario